教师基础资料清单
核对日期:2026-10-04。共 91 条原站链接;仅作来源目录,不含下载或转载内容。学段与学科的逐项对应见 覆盖表,字段与使用说明见 README。
学前(3—6岁)(9 条)
| 学科/领域 | 资料 | 发布方 | 原站 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 法律 | 中华人民共和国学前教育法 | 全国人大常委会 | 打开原站 | 2025年6月1日起施行;适用三周岁到入小学前儿童 |
| 健康|语言|社会|科学|艺术 | 3-6岁儿童学习与发展指南 | 教育部 | 打开原站 | 按3-4岁|4-5岁|5-6岁分层;含5领域11方面32目标87条教育建议 |
| 健康|语言|社会|科学|艺术 | 幼儿园教育指导纲要(试行) | 教育部 | 打开原站 | 2001年9月起试行;含各领域目标与教育内容以及组织实施 |
| 园所管理 | 幼儿园工作规程 | 教育部 | 打开原站 | 教育部令第39号;2016年3月1日起施行 |
| 保育教育质量 | 幼儿园保育教育质量评估指南 | 教育部 | 打开原站 | 5方面15项关键指标48个考查要点;重视过程评估与班级观察 |
| 园所督导 | 幼儿园督导评估办法 | 教育部 | 打开原站 | 6方面18项指标35项基本要求;用于园所督导 |
| 幼小衔接 | 教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见 | 教育部 | 打开原站 | 附幼儿园入学准备与小学入学适应指导要点;防止提前教授小学课程 |
| 游戏活动 | 全国幼儿园优秀游戏活动案例名单 | 教育部办公厅 | 打开原站 | 教育部遴选130个案例;页面为名单入口而非全部案例全文 |
| 幼小衔接 | 全国学前教育宣传月实践探索视频 | 教育部 | 打开原站 | 2022年幼小衔接案例视频目录;视频按各页独立引用 |
托育(0—3岁扩展)(2 条)
| 学科/领域 | 资料 | 发布方 | 原站 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 早期发展 | 婴幼儿早期发展服务指南(试行) | 国家卫生健康委 | 打开原站 | 0-3岁扩展资料;涵盖大运动|精细动作|语言|认知|社会交往 |
| 托育保育 | 托育机构保育指导大纲(试行) | 国家卫生健康委 | 打开原站 | 0-3岁扩展资料;按7-12|13-24|25-36月龄及七个保育方面组织 |
小学与初中(28 条)
| 学科/领域 | 资料 | 发布方 | 原站 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 义务教育课程方案(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 九年义务教育课程设置与学段安排基准 |
| 道德与法治 | 义务教育道德与法治课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部PDF直链 |
| 语文 | 义务教育语文课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 历史 | 义务教育历史课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部PDF直链 |
| 数学 | 义务教育数学课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 使用教育部2022年5月9日标注的订正版;不要使用4月旧PDF |
| 英语 | 义务教育英语课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 日语 | 义务教育日语课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 俄语 | 义务教育俄语课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 地理 | 义务教育地理课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部PDF直链 |
| 科学 | 义务教育科学课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链;按课程方案核对实际开课年级 |
| 物理 | 义务教育物理课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 化学 | 义务教育化学课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 生物学 | 义务教育生物学课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 信息科技 | 义务教育信息科技课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部PDF直链;配套教学指南见国家中小学智慧教育平台教材栏目 |
| 体育与健康 | 义务教育体育与健康课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部课程教材研究所提供的官方PDF直链 |
| 艺术 | 义务教育艺术课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 含音乐、美术及舞蹈、戏剧、影视等方向 |
| 劳动 | 义务教育劳动课程标准(2022年版) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 教育部PDF直链 |
| 综合实践活动 | 中小学综合实践活动课程指导纲要 | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 国家课程必修;不在2022年16份独立课标名单中;网页含推荐主题附件 |
| 全学科 | 国家中小学智慧教育平台 | 教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆) | 打开原站 | 按学段、学科、教材版本检索;教师可用教学视频、设计、课件、任务单、练习;免费浏览不等于可转载 |
| 全学科 | 2024年义务教育国家课程教学用书目录(根据2022年版课程标准修订) | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 这是按2022年版课标修订的2024年目录,并非2026年最新目录;实际教材选用还需核对当地及对应学年公告 |
| 全学科 | 义务教育课程标准(2022年版)下载中心 | 教育部课程教材研究所 | 打开原站 | 两页列出课程方案与全部16门课标PDF |
| 多学科 | 人民教育出版社电子教材与配套资源 | 人民教育出版社 | 打开原站 | 官网按小学、初中学科提供电子教材入口;2024新版配套含课标解读、微课、课件、任务单与同步练习 |
| 多学科 | 人教教师培训服务平台 | 人民教育出版社 | 打开原站 | 国家统编教材和人教版教材培训视频、课件对全国教师免费 |
| 语文 | 中国语言文字数字博物馆 | 教育部国家语言文字工作委员会 | 打开原站 | 免费浏览的语言文化公共产品;有中华经典资源库与规范语言文字资源 |
| 科学、物理、化学、生物学 | 中国科学院科学公开课 | 中国科学院 | 打开原站 | 面向中小学生的公益开放科普课程;用于拓展而非代替课程标准 |
| 道德与法治 | 教育部全国青少年普法网法治教育资源 | 教育部全国青少年普法网 | 打开原站 | 含教师法治教育与课堂实践专题资源 |
| 历史、艺术 | 中国国家博物馆数字展厅 | 中国国家博物馆 | 打开原站 | 适合史料与艺术拓展;馆方版权声明要求商业使用先获书面许可 |
| 全学科 | 基础教育精品课 | 国家中小学智慧教育平台 | 打开原站 | 2026年文件列微课视频、教学设计、学习任务单、课件、作业练习等;以官方发布资源为准 |
高中(23 条)
大学与通识(20 条)
| 学科/领域 | 资料 | 发布方 | 原站 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 国家高等教育智慧教育平台·哲学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设哲学门类;检索哲学类课程;仅保存课程元数据与原站链接 |
| 经济学 | 国家高等教育智慧教育平台·经济学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设经济学门类;覆盖经济学类和金融学类等 |
| 法学 | 国家高等教育智慧教育平台·法学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设法学门类;覆盖法学类和马克思主义理论类等 |
| 教育学 | 国家高等教育智慧教育平台·教育学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设教育学门类;覆盖教育学类和体育学类 |
| 文学 | 国家高等教育智慧教育平台·文学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设文学门类;覆盖中国语言文学类和外国语言文学类及新闻传播学类 |
| 历史学 | 国家高等教育智慧教育平台·历史学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设历史学门类 |
| 理学 | 国家高等教育智慧教育平台·理学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设理学门类;覆盖数学类和物理学类及化学类和生物科学类 |
| 工学 | 国家高等教育智慧教育平台·工学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设工学门类;覆盖计算机类和电子信息类及机械类和土木类 |
| 农学 | 国家高等教育智慧教育平台·农学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设农学门类;覆盖植物生产类和动物医学类及林学类等 |
| 医学 | 国家高等教育智慧教育平台·医学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设医学门类;覆盖基础医学类和临床医学类及中医学类和护理学类 |
| 管理学 | 国家高等教育智慧教育平台·管理学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设管理学门类;覆盖工商管理类和公共管理类及旅游管理类等 |
| 艺术学 | 国家高等教育智慧教育平台·艺术学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设艺术学门类;覆盖设计学类和美术学类及音乐与舞蹈学类等 |
| 军事学 | 国家高等教育智慧教育平台·军事学 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 首页设军事学门类;仅索引平台公开可访问课程 |
| 交叉学科 | 普通高等学校本科专业目录(2026年)·交叉学科 | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 2026年本科目录新增交叉学科门类;含未来机器人和交叉工程及具身智能和脑机科学与技术等;智慧高教首页分类与本科目录口径不同 |
| 通识 | 国家高等教育智慧教育平台·通识课程 | 教育部/高等教育出版社 | 打开原站 | 按一流课程及热门课程检索大学数学和信息素养及传统文化等通识课 |
| 通识 | 国家开放大学学习网 | 国家开放大学 | 打开原站 | 部分内容需要账号;开放访问不等于开放版权;仅作阅读导航 |
| 理学 | OpenStax College Algebra 2e | Rice University OpenStax | 打开原站 | 英文;仅作阅读导航;现行网页标CC BY-NC-SA且禁止未经许可摄入生成式AI产品 |
| 历史学 | OpenStax World History Volume 1 | Rice University OpenStax | 打开原站 | 英文;仅作阅读导航;逐书逐版本核对许可与第三方图片权利 |
| 医学 | OpenStax Anatomy and Physiology 2e | Rice University OpenStax | 打开原站 | 英文;仅作阅读导航;现行网页禁止未经许可摄入生成式AI产品 |
| 通识 | MIT OpenCourseWare Educator | Massachusetts Institute of Technology | 打开原站 | 英文;仅作阅读导航;CC BY-NC-SA 4.0限非商业并要求署名与相同方式共享;AI训练另有专门条件 |
时政与思政(9 条)
| 学科/领域 | 资料 | 发布方 | 原站 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 思政 | 思想政治理论课教学资源建设 | 中华人民共和国教育部 | 打开原站 | 含思政课教学资源政策及中央最新精神教学建议与形势政策教育教学要点 |
| 思政 | 形势与政策直播间 | 国家高等教育智慧教育平台 | 打开原站 | 课程目录已有2026年春季和秋季专题;具体专题与视频须以原站现行页面为准 |
| 思政 | 共产党员网学习资源 | 中共中央组织部/共产党员网 | 打开原站 | 党章党规及思想理论和党的历史及课件资源;文章与课件仅作链接导航 |
| 思政 | 求是网理论专题 | 求是网 | 打开原站 | 含重要文章及理论专题;注意区分原文和评论;未见通用开放再利用许可 |
| 法治 | 国家法律法规数据库 | 全国人大常委会办公厅 | 打开原站 | 可按现行有效与已修改或已废止筛选;记录公布日期和施行日期及效力状态 |
| 时政 | 新华网时政 | 新华网/新华社 | 打开原站 | 逐条记录发布时间和来源;新华网版权声明禁止未经授权转载或摘编 |
| 时政 | 中国政府网政策文件检索 | 国务院办公厅/中国政府网 | 打开原站 | 检索时区分中央文件和国务院文件与政策解读;优先链接文件原文 |
| 时政 | 国家统计局数据发布 | 国家统计局 | 打开原站 | 记录统计期和发布日期及指标口径;避免把不同统计期数据混用 |
| 时政 | 国家统计局统计信息发布日程表 | 国家统计局 | 打开原站 | 用于安排数据更新任务;2026年日程表已公布 |